Nos hôpitaux pilotent plusieurs grandes études, telles que :
Etude | Type | Objectif | Nb de patients prévus |
ABALONE | Multicentrique Type 2 | Chirurgie ambulatoire chez les patients isolés pour le traitement endovasculaire de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs | 2000 |
EXAFIP2 | Multicentrique Type1 médicament | Corticostéroïdes versus placebo au cours des exacerbations aiguës de Fibrose Pulmonaire Idiopathique : essai contrôlé randomisé | 110 (maladie rare) |
CCT STROKE | Monocentrique Type 1 | La recherche de thrombus avec le scanner cardiaque précoce dans le bilan étiologique des infarctus cérébraux | 400 |
SIALORAD | Multicentrique Type 1 | Intérêt de la sialendoscopie associée à une injection locale de corticoïdes dans le traitement des xérostomies radio induites en comparaison aux règles hygiéno-diététiques : étude prospective contrôlée randomisée | 36 |
LIRADIAL | Multicentrique Type 1 médicament | Efficacité et tolérance du Liraglutide sur la perte de poids chez les patients hémodialysés diabétiques de type 2 obèses (étude pilote multicentrique) | 30 (étude pilote) |
PSYCOVIDUM | Multicentrique Hors jardé | Estimation de la prévalence des manifestations dépressives dans le post-partum en contexte de pandémie COVID-19 | 2725 |
ASOLONG | Monocentrique Type 3 | Devenir à long termes des patients ayant une fermeture percutanée de communication inter-atriale ostium secundum par prothèse Amplatzer | 2050 |
PRINCEPT | Monocentrique Type 1 | Les Déterminants du remodelage du Cœur droit après endartériectomie pulmonaire chez les patients atteints d’une hypertension pulmonaire post-embolique et après transplantation chez les patients atteints d’une hypertension artérielle pulmonaire | 150 |
PREVALUNG | Monocentrique Type 2 | Etude de prévalence des cancers du poumon chez les patients à risque cardiovasculaire | 500 |
TRANSCOV | Etude sur données multicentrique | Etude épidémiologique pour évaluer l’impact des transferts de patients COVID 19 entre services de réanimation Note d’information à destination des patients participant à l’étude. | – |
Tous les essais auxquels nous participons sont publiés sur le site clinicaltrial.gov